Laboratórna váha FS 220g/0,0001g
Kód: 71166.png?6a229e7d)
Odborné poradenstvo
Pomôžeme Vám nájsť vhodné riešenie

Rýchle dodanie
Väčšinu váh máme na sklade a odosielame ihneď

Vrátenie tovaru do 30 dní
Možnosť vrátiť alebo vymeniť tovar do 30 dní

Výmena váhy na naše náklady
Zle ste si vybrali? Nevadí, radi vám váhu vymeníme
Podrobný popis
Kvalitná laboratórna váha od španielskeho výrobcu váh GRAM. Laboratórna váha FS s váživosťou 220 g a presnosťou 0,0001g (0,1mg). Váha disponuje aj RS232 portom na pripojenie k tlačiarni alebo PC.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Technologické váhy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 4.4 kg |
| Napájací adaptér: | Áno |
| Batéria / Akumulátor: | Nie |
| Kontrolné váženie: | Nie |
| Overenie váhy: | Nie |
| Overený model: | Nie |
| Komunikačné rozhranie: | Áno |
| Výstup na tlačiareň: | Nie |
| Značka: | GRAM |
| Len (filter): | Dielik / Presnosť (d/e) mg, Váživosť g |
| Váživosť: | 220 g |
| Dielik / Presnosť (d/e): | 0\,1 mg |
| Minimálna váživosť: | 2 mg |
| Rozmery plošiny (mm): | ø 90 |
| Úradné overenie: | Nie |
| Trieda presnosti: | I |
| Jednotky: | ct, g, lb, oz |
| Rozsah tary: | do maximálnej váživosti |
| Rozsah nulovania: | 4% (±2%) z maximálnej váživosti |
| Funkcie váhy: | váženie, TARA, počítanie kusov, percentuálne váženie |
| Ďalšie vlastnosti: | výškovo nastaviteľné nožičky, libela, protiveterný sklenený štít |
| Napájanie: | AC adaptér 220V/50Hz |
| Výdrž batérie: | '- |
| Displej: | LCD displej s bielym podsvietením a veľkosťou číslic 17 mm |
| Počet segmentov displeja: | 7 |
| Zákaznícky displej: | Nie |
| Komunikačné porty: | RS232 |
| Vyhotovenie váhy: | ABS plast |
| Farba: | Biela farba |
| Materiál vážiacej plošiny: | nerez |
| IP krytie: | '- |
| Prevádzková teplota: | 10 ºC ~ +30 ºC |
| Teplota skladovania: | '- |
| Prevádzková vlhkosť (%): | 20-85% relatívnej vlhkosti bez kondenzácie |
| Rozmery (mm): | 230x310x330 |
| Hmotnosť produktu (kg): | 7\,2 kg |
| Kategória Váživosť (filter): | 0 - 2\,5 kg |
| Kategória Presnosť (filter): | 0\,01 mg - 0\,5 g |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
