Počítacia váha CJ 600g a 4000g - 4 kg, 500 mg
Kód: SCJCJ600 SCJCJ4000 Zvoľte variant.png?6a229e7d)
Odborné poradenstvo
Pomôžeme Vám nájsť vhodné riešenie

Rýchle dodanie
Väčšinu váh máme na sklade a odosielame ihneď

Vrátenie tovaru do 30 dní
Možnosť vrátiť alebo vymeniť tovar do 30 dní

Výmena váhy na naše náklady
Zle ste si vybrali? Nevadí, radi vám váhu vymeníme
Podrobný popis
[variation-attributes keys="pa_vazivost,pa_presnost,pa_vazivost-min,pa_min-hmotnost-1-ks"]Dodatočné parametre
| Kategória: | Váhy do prevádzok |
|---|---|
| Minimálna váživosť: | 1 g, 10 g, 2 g, 20 g, 4 g |
| Overený model: | Nie |
| Trieda presnosti: | III |
| Farba: | Čierna |
| Materiál krytu plošiny: | Nerezová oceľ |
| Vyhotovenie: | ABS plast |
| IP krytie: | '- |
| Jednotky: | g, kg, lb, lb:oz, oz |
| Prevádzková teplota (°C): | '-10°C / +40°C |
| Prevádzková vlhkosť (%): | '- |
| Teplota skladovania (°C): | '-10°C - 45°C |
| Komunikačné rozhranie: | Nie |
| Súčasť balenia: | Adaptér, Batérie, Váha |
| Značka: | HBI Europe |
| Funkcie váhy: | počítanie kusov - základné, Tara, Zero |
| Doplnkové vybavenie (za príplatok): | '- |
| Pamäť PLU: | '- |
| Rozsah nulovania: | ±5% |
| Rozsah tary: | 100% z max. váživosti |
| Možnosť pripojenia tlačiarne: | Nie |
| Napájací adaptér: | Áno |
| Batéria / Akumulátor: | Áno |
| Výdrž batérie: | '- |
| Displej: | LCD |
| Zákaznícky displej: | Nie |
| Počet displejov: | 1 |
| Počet číslic na displeji: | 4 |
| Výška číslice displeja: | 16 mm |
| Podsvietenie displeja: | Áno |
| Klávesnica: | 4 tlačidlá |
| Prepravná hmotnosť (kg): | 0,885kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
