Technologická laboratórna váha HLD 150g - 6000g - 3 kg, 50 mg
Kód: HLD6000 HLD 600 HLD3000 HLD 300 HLD150 HLD1500 Zvoľte variant.png?6a229e7d)
Odborné poradenstvo
Pomôžeme Vám nájsť vhodné riešenie

Rýchle dodanie
Väčšinu váh máme na sklade a odosielame ihneď

Vrátenie tovaru do 30 dní
Možnosť vrátiť alebo vymeniť tovar do 30 dní

Výmena váhy na naše náklady
Zle ste si vybrali? Nevadí, radi vám váhu vymeníme
Podrobný popis
[variation-attributes keys="pa_vazivost,pa_presnost,pa_vazivost-min,pa_rozmery-plosiny,pa_presnost-trieda"]Dodatočné parametre
| Kategória: | Lekárske, laboratórne váhy |
|---|---|
| Minimálna váživosť: | 1 g, 100 mg, 2 g, 200 mg, 40 mg, 400 mg |
| Trieda presnosti: | II, III |
| Napájací adaptér: | Áno |
| Batéria / Akumulátor: | Áno |
| Funkcia počítania kusov: | Áno |
| Kontrolné váženie: | Nie |
| Úradné overenie (ciachovanie): | Nie |
| Overený model: | Nie |
| Prevádzka na batérie: | Nie |
| Výstup na PC: | Áno |
| Výstup na tlačiareň: | Nie |
| Značka: | Dini Argeo |
| Veľkosť číslic displeja (mm): | LCD displej s bielym podsvietením a veľkosťou číslic 16 mm |
| Hmotnosť balenia: | 2,7 kg |
| Úradné overenie: | Nie |
| Jednotky: | bt, ct, d, dtw, g, grain, lb, mom, N, oz, ozt, tl.c, tl.h, tl.t |
| Rozsah tary: | 100% z max. váživosti |
| Rozsah nulovania: | cca 2% z max. váživosti |
| Funkcie váhy: | váženia, TARA, počítanie kusov, percentuálne váženie, sumarizácia vážení, poloautomatická tara |
| Ďalšie vlastnosti: | vodoodolná klávesnica so siedmimi klávesmi, rýchla stabilizácia - do 2 sekúnd, indikácia vybitej batérie |
| Napájanie: | zabudovaný nabíjateľná batéria a AC adaptér - v balení |
| Výdrž batérie: | 30 hodín na jedno nabitie |
| Displej: | LCD displej s bielym podsvietením a veľkosťou číslic 16 mm |
| Počet segmentov displeja: | 7 |
| Zákaznícky displej: | Áno |
| Komunikačné porty: | zabudovaný RS232 modul |
| Vyhotovenie váhy: | ABS plast |
| Farba: | Biela farba |
| Materiál vážiacej plošiny: | nerez |
| IP krytie: | IP43 |
| Prevádzková teplota: | '+5°C až 40°C |
| Teplota skladovania: | '- |
| Prevádzková vlhkosť (%): | 10-90% |
| Rozmery (mm): | 370x240x250 |
| Hmotnosť produktu (kg): | 2,4 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
