Vrecková váha 500g/0,01g
Kód: NSP13.png?6a229e7d)
Odborné poradenstvo
Pomôžeme Vám nájsť vhodné riešenie

Rýchle dodanie
Väčšinu váh máme na sklade a odosielame ihneď

Vrátenie tovaru do 30 dní
Možnosť vrátiť alebo vymeniť tovar do 30 dní

Výmena váhy na naše náklady
Zle ste si vybrali? Nevadí, radi vám váhu vymeníme
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Táto vrecková váha je ideálna pre váženie malých predmetov, pretože váži s presnosťou na 0,01g . Váha má dobre čitateľný LCD displej s modrým podsvietením. Je ju možné použiť ako váhu na váženie byliniek, čajov, postrekov a podobne. Váha má plastový kryt nerezovej plošinky váhy, vďaka čomu je ľahko prenosná - môžeme ju teda nazývať aj mikrováha. Váha je dodávaná s 2xAAA batériami.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mikrováhy a vreckové váhy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.11 kg |
| Napájací adaptér: | Nie |
| Len (filter): | Dielik / Presnosť (d/e) g, Váživosť g |
| Váživosť: | 500 g |
| Dielik / Presnosť (d/e): | 10 mg |
| Minimálna váživosť: | 2 g |
| Rozmery plošiny (mm): | 50x55 |
| Úradné overenie: | Nie |
| Trieda presnosti: | '- |
| Jednotky: | ct, g, gn, oz, tl |
| Rozsah tary: | 100% z max. váživosti |
| Rozsah nulovania: | '- |
| Funkcie váhy: | váženie, TARA, počítanie kusov s predvoleným počtom 25, 50, 75 a 100 ks |
| Ďalšie vlastnosti: | automatické vypnutie po 60 sekundách nečinnosti |
| Napájanie: | 2xAAA batérie (súčasť balenia) |
| Výdrž batérie: | '- |
| Displej: | LCD s modrým podsvietením, veľkosť číslic 9 mm |
| Počet segmentov displeja: | '- |
| Zákaznícky displej: | Nie |
| Komunikačné porty: | '- |
| Vyhotovenie váhy: | ABS plast a nerezová plošina |
| Farba: | Strieborná |
| Materiál vážiacej plošiny: | nerez |
| IP krytie: | '- |
| Prevádzková teplota: | 0 ºC ~ +30 ºC |
| Teplota skladovania: | 0 ºC ~ +40 ºC |
| Prevádzková vlhkosť (%): | max. 80% bez kondenzácie |
| Rozmery (mm): | 120x63x20 |
| Hmotnosť produktu (kg): | 95 g |
| Kategória Váživosť (filter): | 0 - 2\,5 kg |
| Kategória Presnosť (filter): | 0\,01 mg - 0\,5 g |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
